AWS
80.4Melhor para profundidade de serviço e padrões multi-região em larga escala.
Comparação de plataformas de nuvem
Use este gerador para ponderar orçamento, perfil da equipe, profundidade de análise, necessidades de governança, preferência por Kubernetes, estratégia híbrida e alcance global. Ele não substitui uma prova de conceito, mas oferece uma recomendação inicial defensável rapidamente.
Pesos maiores influenciam a recomendação com mais força. As pontuações são normalizadas para uma escala de 100 pontos e arredondadas para uma casa decimal.
AWS lidera com as configurações atuais.
AWSEla equilibra uma ampla cobertura de serviços, governança forte e alcance global para este conjunto de prioridades.
Melhor para profundidade de serviço e padrões multi-região em larga escala.
Melhor para plataformas de dados, equipes focadas em Kubernetes e catálogos concisos.
Melhor para ambientes Microsoft, foco em governança e programas de migração híbrida.
Aviso de planejamento: esta ferramenta fornece apenas orientação direcional. Os custos reais de nuvem dependem da arquitetura, descontos, capacidade reservada, saída de dados, planos de suporte e maturidade operacional.
Use a matriz para uma leitura qualitativa rápida. A pontuação gerada acima pondera esses mesmos temas numericamente.
| Fator | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|
| Amplitude de serviços | Geralmente o catálogo mais profundo em computação, armazenamento, rede, bancos de dados e opções de borda (edge). | Catálogo mais seletivo, geralmente mais fácil de navegar, especialmente para equipes que desejam menos opções sobrepostas. | Amplo catálogo corporativo com fortes vínculos com produtos e fluxos de trabalho administrativos da Microsoft. |
| Dados e análises | Forte cobertura ponta a ponta, mas algumas equipes acham o mapa de produtos mais denso para avaliar. | Frequentemente atraente para arquiteturas centradas em data warehouse, analytics e ML. | Boa stack de análise, especialmente onde ferramentas de BI e dados da Microsoft já são padrão. |
| Kubernetes e código aberto | Kubernetes gerenciado maduro e amplo suporte do ecossistema. | Forte reputação pela linhagem do Kubernetes e fluxos de trabalho nativos da nuvem. | Kubernetes gerenciado capaz, com valor crescente de integração corporativa. |
| Híbrido e migração | Ferramentas de migração sólidas e amplitude de parceiros para grandes transições. | Funciona bem para plataformas modernizadas, embora alguns ambientes legados pesados possam precisar de mais adaptação. | Geralmente um ajuste natural para ambientes híbridos vinculados ao Windows Server, Active Directory e licenciamento Microsoft. |
| Governança e controles corporativos | IAM muito maduro, segmentação de contas e ferramentas de política se você investir em disciplina de configuração. | Mais limpo em alguns fluxos de trabalho, mas os padrões de controle corporativo podem ser menos familiares para lojas tradicionais Microsoft. | Geralmente forte para governança centralizada, identidade corporativa e gerenciamento de políticas entre equipes. |
| Alcance global | Comumente favorecido para grandes projetos multi-região e distribuídos globalmente. | Forte backbone e alcance, mas as prioridades são frequentemente julgadas mais pelo ajuste da carga de trabalho do que pela escala bruta do catálogo. | Amplo alcance com apelo especialmente forte para empresas que padronizam globalmente com ferramentas Microsoft. |
Premissas: orçamento maior e equipes maiores facilitam a absorção de plataformas amplas, enquanto orçamentos apertados ou equipes menores aumentam o valor da simplicidade e dos pontos fortes direcionados. Pontuações iguais significam que sua decisão deve se basear em resultados de prova de conceito, termos comerciais e familiaridade da equipe.